2020 Tesla Model 3
По данным официального осмотра и страховой истории Encar
Страховая история
- Была в лизинге
- Смен владельца: 1
| Дата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-16 | 1 773 800 | 209 260 | 486 900 |
| 2022-11-30 | 1 258 750 | 315 000 | 266 724 |
| 2022-03-15 | 3 745 850 | 2 044 000 | 1 030 395 |
| 2020-10-25 | 253 823 | 97 120 | 254 745 |
| 2020-09-10 | 2 087 719 | 1 479 860 | 1 254 138 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 |
Кузовные работы
Данных нет