2019 Tesla Model X
По данным официального осмотра и страховой истории Encar
Страховая история
- Смен владельца: 3
| Дата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 10 960 000 | 3 158 000 | 997 000 |
| 2026-02-21 | 8 201 955 | 2 957 360 | 1 715 949 |
| 2021-09-27 | 0 | 45 000 | 240 000 |
| 2020-10-06 | 40 160 | 514 200 | 362 800 |
| 2020-08-22 | 1 216 190 | 857 500 | 510 540 |
Кузовные работы
Данных нет