БУ Audi A8 Hybrid из Китая в России 3

Фильтры

≈ $61 615

  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版

2022 Audi A8 Hybrid

2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
4 дня в продаже Импорт из-за границы · Хэфэй id 2242934
449 л.с. · Full-time 4WD · AT · 3.0 · Гибрид PHEV · 5-местн. · 4.9 сек
Б/у • 44 000 км
449 л.с. · Full-time 4WD · AT · 3.0 · Гибрид PHEV · 5-местн. · 4.9 сек 44 000 км 449.0 л.с.
Состояние: Б/у
История: 1 владелец
Год: 2022
ЦЕНА В КИТАЕ ¥435 000
≈ $61 615 / 4 688 833 ₽
от $61 615 USD

¥435 000

Рыночная цена $61 615
Подробнее
≈ $65 453

  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
  • Audi A8 Hybrid 2022 2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版

2022 Audi A8 Hybrid

2022款 A8L 60 TFSIe quattro 典藏版
7 дней в продаже Импорт из-за границы · Цзинань id 1949899
449 л.с. · Full-time 4WD · AT · 3.0 · Гибрид PHEV · 5-местн. · 4.9 сек
Б/у • 46 800 км
449 л.с. · Full-time 4WD · AT · 3.0 · Гибрид PHEV · 5-местн. · 4.9 сек 46 800 км 449.0 л.с.
Состояние: Б/у
История: 1 владелец
Год: 2022
ЦЕНА В КИТАЕ ¥462 100
≈ $65 453 / 4 980 942 ₽
от $65 453 USD

¥462 100

Рыночная цена $61 615
+6% к рыночной
Подробнее
≈ $54 533

  • Audi A8 Hybrid 2021 2021款 A8L 60 TFSIe quattro
  • Audi A8 Hybrid 2021 2021款 A8L 60 TFSIe quattro
  • Audi A8 Hybrid 2021 2021款 A8L 60 TFSIe quattro
  • Audi A8 Hybrid 2021 2021款 A8L 60 TFSIe quattro
  • Audi A8 Hybrid 2021 2021款 A8L 60 TFSIe quattro
  • Audi A8 Hybrid 2021 2021款 A8L 60 TFSIe quattro
  • Audi A8 Hybrid 2021 2021款 A8L 60 TFSIe quattro
  • Audi A8 Hybrid 2021 2021款 A8L 60 TFSIe quattro
  • Audi A8 Hybrid 2021 2021款 A8L 60 TFSIe quattro
  • Audi A8 Hybrid 2021 2021款 A8L 60 TFSIe quattro

2021 Audi A8 Hybrid

2021款 A8L 60 TFSIe quattro
40 дней в продаже Импорт из-за границы · Цюаньчжоу id 2036497
449 л.с. · Full-time 4WD · AT · 3.0 · Гибрид PHEV · 5-местн. · 4.9 сек
Б/у • 70 000 км
449 л.с. · Full-time 4WD · AT · 3.0 · Гибрид PHEV · 5-местн. · 4.9 сек 70 000 км 449.0 л.с.
Состояние: Б/у
История: 1 владелец
Год: 2021
ЦЕНА В КИТАЕ ¥385 000
≈ $54 533 / 4 149 886 ₽
от $54 533 USD

¥385 000

Рыночная цена $61 615
-11% от рыночной
Подробнее

Популярные категории

Наши офисы

Москва, ул. Дубининская, 55, корпус 1 (недалеко от ст. метро "Павелецкая")

https://westmotors.ru/

Позвоните нам
+7 (999) 002-70-01
Ответим на любой вопрос в чате